NITTO can supply stable color
putting over 50years experience to account.
NITTO can adjust color, particle size, dispersion color according your demand.
NITTO can solve glaze matching problem, production problem.
| Color | Composition | code | Product Images | Examples of Tile Use | CI No. | CI Name | Usage | |||
| Glaze | Body | R.F | ||||||||
| YELLOW | Zr - Si - Pr | P-40 | Image | Image | 77997 | PIGMENT YELLOW 159 | ○ | ○ | ||
| Zr - V | Z-300 | Image | Image | 77991 | PIGMENT YELLOW 160 | ○ | ○ | |||
| Z-580 | Image | Image | 77991 | PIGMENT YELLOW 160 | ○ | ○ | ○ | |||
| Ti - Sb - Cr | M-120 | Image | Image | 77310 | PIGMENT BROWN 24 | ○ | ||||
| Sn - V | M-600 | Image | Image | 77862 | PIGMENT YELLOW 158 | ○ | ||||
| ORANGE | Zr - Si - Pr - Cd | M-240 | Image | Image | ○ | ○ | ||||
| BROWN | Fe - Cr - Zn - Al | M-13 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | |||
| Fe - Cr - Zn - Al | M-309 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ||||
| Fe - Cr - Zn - Ni | N-136 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ○ | ○ | ||
| Fe - Cr - Zn - Ni | N-138 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ○ | ○ | ||
| Fe - Cr - Zn - Mn | M-2 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ||||
| Fe-Cr-Zn-Mn | L-314 | Image | Image | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ||||
| Fe - Cr - Zn - Co - Ni | M-315 | Image | Image | ○ | ○ | ○ | ||||
| YELLOW | Zr - Si - Pr - Fe | M-67 | Image | Image | ○ | |||||
| BEIGE | Zr - Si - V - Pr - Fe | M-69 | Image | Image | ○ | |||||
| SALMON PINK | Zr - Si -Fe | M-663 | Image | Image | 77996 | PIGMENT RED 232 | ○ | ○ | ||
| PINK | Sn - Ca - Si - Cr | SP-71 | Image | Image | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | |||
| SP-72 | Image | Image | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | |||||
| MAROON | M-81 | Image | Image | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | ||||
| PINK | Al - Mn | BM-103 | Image | Image | 77005 | PIGMENT RED 231 | ○ | |||
| PINK | Al - Mn | M-227 | Image | Image | 77005 | PIGMENT RED 231 | ○ | ○ | ○ | |
| RED | Zr - Si - Cd - Se | M-103 | Image | Image | ○ | ○ | ○ | |||
| VIOLET | Sn - Cr | M-797 | Image | Image | 77863 | PIGMENT RED 236 | ○ | |||
| BLUE | Co-Al-Zn | M-923 | Image | Image | 77347 | PIGMENT BLUE 72 | ○ | ○ | ○ | |
| Co - Si | No.10 | Image | Image | 77364 | PIGMENT BLUE 73 | ○ | ○ | ○ | ||
| Co - Al - Si | 土呉須 | Image | Image | 77346 | PIGMENT BLUE 28 | ○ | ○ | ○ | ||
| TURQVOISE BLUE | Zr - Si - V | M-6000 | Image | Image | 77998 | PIGMENT BLUE 71 | ○ | ○ | ○ | |
| GREEN | Cr - Al | M-55 | Image | Image | 77288 | PIGMENT GREEN 17 | ○ | ○ | ○ | |
| Cr - Co - Al - Zn | M-33 | Image | Image | 77343:1 | PIGMENT GREEN 36:1 | ○ | ○ | ○ | ||
| M-128 | Image | Image | 77344 | PIGMENT GREEN 26 | ○ | ○ | ○ | |||
| Zr - Si - Pr - V | M-142 | Image | Image | ○ | ○ | |||||
| Cr - Co - Al - Zn | M-416 | Image | Image | 77343:1 | PIGMENT GREEN 36:1 | ○ | ○ | ○ | ||
| GRAY | Zr - Si - Ni - Co | H-150 | Image | Image | 77332 | PIGMENT BLACK 25 | ○ | ○ | ||
| Zr-Si-Sn-Ni-Co | J-24 | Image | Image | 77332 | PIGMENT BLACK 25 | ○ | ○ | |||
| Sn - Sb | B-83 | Image | Image | 77865 | PIGMENT BLACK 23 | ○ | ||||
| Fe - Cr | M-252 | Image | Image | 77491 | PIGMENT BROWN 101&102 | ○ | ||||
| BLACK | Cr - Fe - Co - Cu | M-700 | Image | Image | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | |
| Cr - Fe - Co - Ni | M-800 | Image | Image | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | ||
| Cr - Fe - Co - Ni | M-850 | Image | Image | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | ||
| Cr - Fe - Co - Ni | ZM-52 | Image | Image | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | ||
| WHITE | Zr - Si | Fine Z | Image | ○ | ○ | ○ | ||||
